- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200000万人民币 | 2018-07-17 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA520YMC9 | |
| 统一信用代码 | 91440606MA520YMC94 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MA520YMC94 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-13 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会北滘工业园骏业东路11号东面办公室二楼201-11 | |||
| 经营范围 |
研发、制造、销售、安装、维护:机器人、智能家居产品、视觉传感器、力觉传感器、电子产品及配件;计算机软件、网络技术、人工智能的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;运动控制系统、伺服控制系统和机器人系统及其周边设备的开发、销售和售后服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工业和商用电热食品加工设备的研发、生产、加工。
|
|||