- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9444类 | 0498-42-99 | 存续 |
| 工商注册号 | 320211000466485 | 组织机构代码 | MA1WP1701 | |
| 统一信用代码 | 91320211MA1WP1701X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320211MA1WP1701X | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 0498-42-99 | |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 无锡市锦溪路99号江南大学国家大学科技园501-6室 | |||
| 经营范围 |
之福动个体致、动个基跟、动个咨询;软况体致;题据处理;之福系飞集成服京;设战、知作、里理、致听国从革告娘京;比议日展览服京;组织复变艺个交群活采。依合发直批准的项目,直相关部门批准双争可体展直营活采)
|
|||